产品型号 | 功能特点 | 频率(GHz) | 插入损耗(dB) | 隔离度(dB) | IP1dB(dBm) | IIP3 (dBm) | 控制电平(V) | 开关时间(ns) | 封装 | 产品状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | 产品型号 | 功能特点 | 频率(GHz) | 插入损耗(dB) | 隔离度(dB) | IP1dB(dBm) | IIP3 (dBm) | 控制电平(V) | 开关时间(ns) | 封装 | 产品状态 |
57 | BR9506EA | 10W,低插损,T/R SPDT | 0.01~4 | 0.4 | 30 | 39.6 | - | 0/+3/+5/+8 | 55 | eMSOP8 | 批量 |
58 | BR9505EA | 快速切换,宽频带,T/R SPDT | DC~6 | 0.7 | 33.5 | 33.1 @IP0.3 | - | 0/+3/+5 | 7 | eMSOP8 | 批量 |
56 | BR9508TD | 3W,低插损,T/R SPDT | DC~3 | 0.3 | 32.3 | 38.2 | - | 0/+3/+5/+8 | 30 | SOT23-6 | 批量 |
55 | BR9509FD | 吸收式,高隔离度,SP4T | 0.01~4 | 1 | 50 | 28.3 | 42.6 | 0/+3/+5 | 100 | QFN16 | 批量 |
53 | BR9147FD | 吸收式,高隔离度,SPDT | 0.01~6 | 0.6 | 52 | 34 | 48 | 0/+3/+5 | 130 | QFN16 | 批量 |
54 | BR9147EA | 吸收式,高隔离度,SPDT | 0.01~4 | 0.9 | 51.4 | 34 | 54.3 | 0/+3/+5 | 140 | eMSOP8 | 批量 |
52 | BR9503DA | 吸收式,高隔离度,SPST | 0.03~4 | 0.6 | 45.4 | 31.7 | 49.5 | 0/+3/+5 | 100 | DFN8 | 批量 |
51 | BR9146FD | 反射式,快速切换,SPDT | 0.03~4 | 0.6 | 46 | 33 | 45 | 0/+3/+5/+8 | 25 | QFN16 | 批量 |
50 | BR9502TD | 反射式,低插损,SPDT | 0.01~4 | 0.6 | 28.5 | 33.1 | 47 | 0/+3/+5 | 66 | SOT23-6 | 批量 |
48 | BR9572TD | 反射式,低插损,SPDT | 0.001~2.5 | 0.2 | 28.6 | 34.9 | >40 | 0/+3/+5 | 220 | SOT23-6 | 批量 |
49 | BR9142TD | 反射式,低插损,SPDT | 0.02~3 | 0.6 | 27 | 34 | 56 | 0/+3/+5/+8 | 90 | SOT23-6 | 批量 |
59 | BR9573TDJ | 反射式,低插损,SPDT | 0.001~2.5 | 0.22 | 28.6 | 35.6 | >40 | 0/+3/+5 | 320 | SOT23-6 | 批量 |
扫码添加您的专属客服经理