产品型号 | 功能特点 | 频率(GHz) | 增益(dB) | OP1dB(dBm) | OIP3(dBm) | NF(dB) | Vs(V) | Is(mA) | 封装 | 产品状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | 产品型号 | 功能特点 | 频率(GHz) | 增益(dB) | OP1dB(dBm) | OIP3(dBm) | NF(dB) | Vs(V) | Is(mA) | 封装 | 产品状态 |
37 | GX1624TA | 低噪声放大器 | 0.001~1 | 17.1 | 21.1 | 32.1 | 1.8 | 5 | 68 | SOT89 | 批量 |
38 | GX1223TA | 低噪声放大器 | 0.001~4 | 22.6 | 23.1 | 35.7 | 1.2 | 5 | 130 | SOT89 | 批量 |
39 | GX1626TA | 宽频带,高增益 | 0.001~4 | 26.9 | 16.4 | 27.7 | 1.9 | 5 | 82 | SOT89 | 批量 |
40 | GX1629TA | 高平坦度,低功耗 | 0.03~1 | 19.1 | 21.4 | 27.6 | 1.2 | 5 | 22 | SOT89 | 批量 |
41 | GX1234TC | 低噪声放大器 | 0.03~4 | 16.3 | 22.4 | 31.8 | 0.7 | 5 | 43 | SOT343R | 批量 |
42 | GX1234TA | 低噪声放大器 | 0.03~4 | 18.4 | 22.1 | 31.4 | 0.65 | 5 | 46 | SOT89 | 批量 |
43 | GX1214TA | 低噪声放大器 | 0.03~4 | 19.7 | 19.6 | 29.8 | 1.6 | 5 | 60 | SOT89 | 批量 |
44 | GX1233TC | 低噪声放大器 | 0.03~4 | 17.2 | 11.6 | 20.8 | 1.3 | 2.7 | 20 | SOT343 | 批量 |
45 | GX1215TA | 低噪声放大器 | 0.03~4 | 15.9 | 20.1 | 34.3 | 1.7 | 5 | 66 | SOT89 | 批量 |
46 | GX1665FD | 高线性,高平坦度 | 0.03~4 | 15.4 | 20.9 | 36.6 | 2.2 | 5 | 95 | QFN16 | 批量 |
47 | GX1665TA | 高线性,高平坦度 | 0.03~4 | 15.1 | 20.8 | 35.9 | 2.2 | 5 | 94 | SOT89 | 批量 |
48 | GX1660TA | 高线性,低噪声 | 0.03~4 | 19.4 | 22.7 | 36.5 | 1.2 | 5 | 81 | SOT89 | 批量 |
49 | GX1660FD | 高线性,低噪声 | 0.03~4 | 19.6 | 22.4 | 36.3 | 1.3 | 5 | 81 | QFN16 | 批量 |
50 | GX1622DA | 关断功能,低噪声 | 0.6~4.2 | 20.8 | 19.1 | 35.5 | 0.55 | 5 | 67 | DFN8 | 批量 |
51 | GX1736DA | 关断功能,超低噪声 | 0.7~6 | 17.9 | 20.1 | 36.8 | 0.6 | 5 | 69 | DFN8 | 批量 |
52 | GX1446DA | 低噪声,高线性,高输入P1 | 1~1.7 | 13.54 | 20.91 | 37 | 0.6 | 5 | 60 | DFN8 | 批量 |
扫码添加您的专属客服经理