产品型号 | 功能特点 | 频率(GHz) | 增益(dB) | OP1dB(dBm) | OIP3(dBm) | NF(dB) | Vs(V) | Is(mA) | 封装 | 产品状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | 产品型号 | 功能特点 | 频率(GHz) | 增益(dB) | OP1dB(dBm) | OIP3(dBm) | NF(dB) | Vs(V) | Is(mA) | 封装 | 产品状态 |
1 | BR9555TA | 低噪声,高线性 | 0.03~1 | 27.8 | 23.9 | 38.6 | 0.7 | 5 | 117 | SOT89 | 批量 |
2 | BR9518TA | 高平坦度,低功耗 | 0.03~1 | 19.1 | 21.4 | 27.6 | 1.2 | 5 | 22 | SOT89 | 批量 |
3 | BR9562FD | 高线性,通用放大器 | 0.03~1 | 20.7 | 22.4 | 37.5 | 1.2 | 5 | 92 | QFN16 | 批量 |
4 | BR9513TA | 支持短波,高线性 | 0.001~1 | 17.1 | 21.6 | 33 | 1.8 | 5 | 68 | SOT89 | 批量 |
5 | BR9533DC | 低噪声,低功耗 | 0.03~2 | 16.1 | 22.7 | 19 | 0.8 | 5 | 14 | DFN6L | 批量 |
6 | BR9116TA | 低功耗,中等增益 | 0.03~3 | 15 | 17.1 | 28.9 | 1.7 | 5 | 36 | SOT89 | 批量 |
7 | BR9118TC | 低功耗,超低噪声 | 0.03~4 | 16.6 | 22.3 | 31.1 | 0.7 | 5 | 43 | SOT343 | 批量 |
8 | BR9123TA | 低功耗,超低噪声 | 0.03~4 | 18.9 | 22.1 | 32.4 | 0.7 | 5 | 46 | SOT89 | 批量 |
9 | BR9123TC | 超低噪声,高线性 | 0.03~4 | 16.6 | 22.3 | 31.1 | 0.7 | 5 | 43 | SOT343 | 批量 |
10 | BR9038TA | 低功耗,低噪声 | 0.03~4 | 14.6 | 21.5 | 27.1 | 1 | 5 | 45 | SOT89 | 批量 |
11 | BR9549TA | 高线性,低噪声 | 0.03~4 | 19.4 | 22.7 | 36.5 | 1.2 | 5 | 81 | SOT89 | 批量 |
12 | BR9549FD | 高线性,低噪声 | 0.03~4 | 19.6 | 22.4 | 36.3 | 1.3 | 5 | 81 | QFN16 | 批量 |
13 | BR9112TA | 高线性,低噪声 | 0.001~4 | 22.7 | 23.2 | 35.9 | 1.2 | 5 | 130 | SOT89 | 批量 |
14 | BR9115TA | 高增益,低噪声 | 0.001~4 | 31.7 | 15.1 | 25.3 | 1.2 | 5 | 67 | SOT89 | 批量 |
15 | BR9103TA | 高线性,低功耗 | 0.03~4 | 20 | 20 | 30 | 1.5 | 5 | 60 | SOT89 | 批量 |
16 | BR9122TC | 超低功耗,低噪声 | 0.03~4 | 17.5 | 11.6 | 21 | 1.4 | 2.7 | 20 | SOT343 | 批量 |
17 | BR91221TCJ | 超低功耗,低噪声 | 0.03~4 | 17.9 | 12.5 | 23.3 | 1.4 | 2.7 | 19 | SOT343 | 批量 |
18 | BR9105TA | 低功耗,低噪声 | 0.03~4 | 16.6 | 15 | 27.7 | 1.4 | 5 | 38 | SOT89 | 批量 |
19 | BR9124TA | 高平坦度,高线性 | 0.05~4 | 14.6 | 19.9 | 35.1 | 1.5 | 5 | 52 | SOT89 | 批量 |
20 | BR9104TA | 高线性,高输入P1 | 0.03~4 | 17.3 | 20.3 | 35.1 | 1.7 | 5 | 66 | SOT89 | 批量 |
21 | BR9534TA | 宽频带,低功耗 | 0.001~4 | 22.5 | 14.9 | 21.9 | 2 | 3.3 | 37 | SOT89 | 批量 |
22 | BR9515TA | 宽频带,高增益 | 0.001~4 | 26.9 | 16.4 | 27.7 | 1.9 | 5 | 82 | SOT89 | 批量 |
23 | BR9554FD | 高线性,高平坦度 | 0.03~4 | 15.4 | 20.9 | 36.6 | 2.2 | 5 | 95 | QFN16 | 批量 |
24 | BR9554TA | 高线性,高平坦度 | 0.03~4 | 15.1 | 20.8 | 35.9 | 2.2 | 5 | 94 | SOT89 | 批量 |
25 | BR9511DA | 关断功能,低噪声 | 0.6~4.2 | 20.8 | 19.1 | 35.5 | 0.55 | 5 | 67 | DFN8 | 批量 |
扫码添加您的专属客服经理