产品型号 | 功能特点 | RF频率 | IF频率(GHz) | LO频率(GHz) | 变频插损(dB) | IP1dB(dB) | IIP3(dBm) | LO功率 | 封装 | 产品状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | 产品型号 | 功能特点 | RF频率 | IF频率(GHz) | LO频率(GHz) | 变频插损(dB) | IP1dB(dB) | IIP3(dBm) | LO功率 | 封装 | 产品状态 |
103 | BR9134EA | 双平衡无源混频器 | 1.5~4.5 | DC~1.5 | 1.5~4.5 | 7.5 | 12 | 19 | 11/13/15 | eMSOP8 | 批量 |
95 | BR9132EA | 双平衡无源混频器 | 3~8 | DC~3 | 3~8 | 7 | 11.3 | 18.3 | 11/13/15 | eMSOP8 | 批量 |
93 | BR9133EA | 集成本振驱动,高线性 | 1.0~3.5 | DC~0.5 | 1.0~3.5 | 7.5 | 18 | 26 | -2/0/2 | eMSOP8 | 批量 |
94 | BR9136LD | 双平衡无源混频器 | 10~20 | DC~6 | 10~20 | 7 | 10 | - | 13/15 | Die | 样品 |
96 | BR9137LD | 双平衡无源混频器 | 6~16 | DC~4 | 6~16 | 7.5 | 10 | - | 13/15 | Die | 样品 |
97 | BR9138EA | 集成本振驱动,高线性 | 0.6~2 | DC~0.5 | 0.6~2 | 7.5 | 17 | 27 | 0 | eMSOP8 | 样品 |
98 | BR9135FU | 双平衡无源混频器 | 3~10 | DC~4 | 3~10 | 8 | 15 | 25 | 17 | QFN12 | 预发布 |
扫码添加您的专属客服经理