产品型号 | 功能特点 | 频率(GHz) | 增益(dB) | OP1dB(dBm) | OIP3(dBm) | NF(dB) | Vs(V) | Is(mA) | 封装 | 产品状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | 产品型号 | 功能特点 | 频率(GHz) | 增益(dB) | OP1dB(dBm) | OIP3(dBm) | NF(dB) | Vs(V) | Is(mA) | 封装 | 产品状态 |
40 | BR9035TA | 高增益,低功耗 | 0.03~3 | 21 | 11.8 | 23 | 4.3 | 5 | 39 | SOT89 | 批量 |
41 | BR9613TC | 宽频带,低功耗 | 0.03~4 | 13.8 | 15.3 | 29.6 | 1.9 | 5 | 42 | SOT343 | 批量 |
42 | BR9522TA | 高线性,高平坦度 | 0.03~4 | 21.4 | 19.9 | 38.6 | 2.2 | 5 | 81 | SOT89 | 批量 |
43 | BR9612TC | 宽频带,超低功耗 | 0.03~5 | 12.1 | 6.5 | 21.2 | 2.8 | 5 | 24 | SOT343 | 批量 |
44 | BR9034DC | 宽频带,低功耗 | 0.03~8 | 17.5 | 14 | 26.1 | 4.2 | 5 | 45 | DFN6 | 批量 |
45 | BR9035DC | 宽频带,低功耗 | 0.03~8 | 21.7 | 11 | 24.4 | 3.9 | 5 | 38 | DFN6 | 批量 |
46 | BR9611TC | 宽频带,超低功耗 | 0.03~5 | 13.8 | 2.1 | 16.4 | 1.7 | 5 | 12 | SOT343 | 批量 |
47 | BR9557TA | 高平坦度 | 0.05~6 | 16.5 | 15.3 | 29.4 | 3.9 | - | - | SOT89 | 预发布 |
扫码添加您的专属客服经理