产品型号 | 功能特点 | 频率(GHz) | 插入损耗(dB) | 最大衰减量(dB) | 步进(dB) | 控制 | Vs(V) | Is(mA) | 封装 | 产品状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | 产品型号 | 功能特点 | 频率(GHz) | 插入损耗(dB) | 最大衰减量(dB) | 步进(dB) | 控制 | Vs(V) | Is(mA) | 封装 | 产品状态 |
62 | BR9155S | 6bit,高精度,串并行数控 | 0.1~4 | 1.6 | 31.5 | 0.5 | TTL/CMOS,SPI | 5 | 4 | QFN24 | 批量 |
63 | BR9154FD | 5bit,高精度,并行数控 | 0.001~8 | 1.2 | 31 | 1 | TTL/CMOS | 5 | 2 | QFN16 | 批量 |
64 | BR9153FP | 6bit,高精度,并行数控 | DC~8 | 1.3 | 31.5 | 0.5 | TTL/CMOS | 5 | 2 | QFN24 | 批量 |
65 | BR9153S | 6bit,高精度,串并行数控 | DC~8 | 1.2 | 31.5 | 0.5 | TTL/CMOS,SPI | 5 | 3 | QFN24 | 批量 |
66 | BR9156FD | 6bit,宽频带,并行数控 | 2~8 | 2 | 31.5 | 0.5 | TTL/CMOS | 5 | 2 | QFN16 | 批量 |
67 | BR7052-3 | 固定衰减器芯片 | DC~40 | - | 3 | - | - | - | - | Die | 批量 |
68 | BR7052-6 | 固定衰减器芯片 | DC~40 | - | 6 | - | - | - | - | Die | 批量 |
60 | BR9158FP | 7bit,支持短波,并行数控 | 0.001-0.5 | 0.33 | 31.75 | 0.25 | TTL/CMOS | 5 | 3 | QFN24 | 批量 |
61 | BR9155FP | 6bit,高精度,并行数控 | 0.01~4 | 1.3 | 31.5 | 0.5 | TTL/CMOS | 5 | 3 | QFN24 | 批量 |
扫码添加您的专属客服经理